تأسست الشركة عام 1992، وتخصصت في إنتاج سيور التوقيت المطاطية، وسيور V المضلعة، والسيور المفتوحة، وبكرات التوقيت. تمتلك الشركة الآن مصنعًا يغطي مساحة 32,000 متر مربع وما يقرب من 300 موظف، بإنتاج سنوي يبلغ 120 مليون قطعة وقيمة إنتاج تبلغ 200 مليون يوان. الشركة هي مؤسسة وطنية للتكنولوجيا الفائقة، وهي وحدة صياغة المعايير الوطنية ومعايير الصناعة، وقد حصلت على شهادة نظام ISO9001 وISO14001 وISO45001.
تفشل أحزمة التوقيت دون سابق إنذار، لكن علامات تلف حزام التوقيت تظهر إذا كنت تعرف أين تبحث. في معظم المحركات، يقوم هذا الحزام...
ما هو حزام التوقيت ولماذا يهم عمره؟ الجواب العملي هو أن حزام التوقيت الحديث عادة ما يستمر 60.000 إلى 100.000 ميل...
اختيار الصحيح حزام القيادة لا يتعلق الأمر فقط بمطابقة رقم الجزء. تحدد التركيبة المركبة، وتعزيز السلك، وشكل الضلع،...
الهندسة وراء كل حزام اعوج السيارات نحن ننتج يبدو الحزام المتعرج بسيطًا من الخارج، إلا أن الوصفة المركبة وسل...
أبعاد البكرة ذات الأسنان القوسية (مم):
| يكتب | صفحة | حt | ر | س | ص | زاوية | 2S |
| 3M | 3 | 1.28 | 0.91 | 1.90 | 0.3 | ≈14° | 0.762 |
| 5 م | 5 | 2.16 | 1.56 | 3.25 | 0.48 | ≈14° | 1.144 |
| 8 م | 8 | 3.54 | 2.57 | 5.35 | 0.8 | ≈ 14° | 1.372 |
| 14 م | 14 | 6.20 | 4.65 | 9.80 | 1.4 | ≈14° | 2.794 |
البعد والتسامح للبكرة الخطية (مم):
| يكتب | وزن الجسم | زئبق | سي بي 1.5 درجة | ر.ب | غ | 2 أ |
| مكسل | 0.84±0.05 | 0.69 | 20 | 0.35 | 0.13 | 0.508 |
| XXل | 1.14±0.05 | 0.84 | 25 | 0.35 | 0.30 | 0.508 |
| Xل | 1.32 ± 0.05 | 1.65 | 25 | 0.41 | 0.64 | 0.508 |
| L | 3.05±0.10 | 2.67 | 20 | 1.19 | 1.17 | 0.762 |
| ح | 4.19 ± 0.13 | 3.05 | 20 | 1.60 | 1.60 | 1.372 |
| Xح | 7.90±0.15 | 7.14 | 20 | 1.98 | 1.98 | 2.794 |
| العشرين ح | 12.17±0.18 | 10.31 | 20 | 3.96 | 3.18 | 3.048 |
أبعاد البكرة من النوع T (مم):
| كود الملعب | يكتب | يكتب | ي خريج | ر | غ | 2 أ | ||||||
| SE ر | ن ر | SE زئبق | ن زئبق | |||||||||
|
|
| الانحراف العلوي والسفلي |
| الانحراف العلوي والسفلي |
| الانحراف العلوي والسفلي | مزج | ±.15 درجة | الأعلى |
| الانحراف العلوي والسفلي |
|
| 2.5 طن | 1.75 | 0.05 0 | 1.83 | 0.05 0 | 0.75 | 0.05 0 | 1 | 25 | 0.2 | 0.3 | 0.05 0 | 0.6 |
| T5 | 2.96 | 0.05 0 | 3.32 | 0.05 0 | 1.25 | 0.05 0 | 1.95 | 25 | 0.4 | 0.6 | 0.05 0 | 1 |
| T10 | 6.02 | 0.1 0 | 6.57 | 0.1 0 | 2.6 | 0.1 0 | 3.4 | 25 | 0.6 | 0.8 | 0.1 0 | 2 |
| T20 | 11.65 | 0.15 0 | 12.6 | 0.15 0 | 5.2 | 0.13 0 | 6 | 25 | 0.8 | 1.2 | 0.1 0 | 3 |
البعد لجميع أنواع البكرة (مم):
| يكتب | عرض حزام التوقيت | عرض سطح سن البكرة | |||
| يكتب | عرض الحزام | بولي حافة مزدوجة المغطاة | بولي حافة واحدة مغطاة | لا يوجد pully حافة توج | |
| مكسل | 012 | 3.0 | 4 | 5 | 6 |
| 019 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | |
| 025 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
| XL | 025 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| 031 | 7.9 | 9 | 10 | 11 | |
| 037 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | |
| L | 050 | 12.7 | 14 | 15.5 | 17 |
| 075 | 19.1 | 21 | 22 | 24 | |
| 100 | 25.4 | 27 | 28.5 | 30 | |
| H | 075 | 19.1 | 21 | 23 | 25 |
| 100 | 25.4 | 27 | 29 | 31 | |
| 150 | 38.1 | 40 | 42 | 44 | |
| 200 | 50.8 | 53 | 55 | 58 | |
| XH | 200 | 50.8 | 57 | 60 | 63 |
| 300 | 76.2 | 84 | 87 | 90 | |
| 400 | 101.6 | 111 | 114 | 117 | |
| العشرين ح | 200 | 50.8 | 57 | 61 | 64 |
| 300 | 76.2 | 84 | 88 | 92 | |
| 400 | 101.6 | 111 | 115 | 118 | |
| 500 | 127.0 | 138 | 142 | 145 | |
| T2.5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
| T5AT5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | |
| 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
| T10AT10 | 16 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| 25 | 25 | 27 | 30 | 33 | |
| 32 | 32 | 34 | 37 | 40 | |
| 50 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
| T20AT20 | 32 | 32 | 35 | 38 | 42 |
| 50 | 50 | 53 | 56 | 60 | |
| 75 | 75 | 78 | 81 | 85 | |
| 100 | 100 | 105 | 108 | 112 | |
| 3M S3M | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | |
| 5MS4.5MS5M | ز | ز | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | |
| 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | |
| 30 | 30 | 34 | 36 | 38 | |
| 8 م S8 م | 30 | 30 | 34 | 36 | 38 |
| 40 | 40 | 44 | 46 | 48 | |
| 50 | 50 | 54 | 56 | 58 | |
| 85 | 85 | 90 | 92 | 94 | |
| 14 م | 55 | 55 | 65 | 68 | 70 |
| 85 | 85 | 95 | 99 | 102 | |
| 115 | 115 | 126 | 130 | 133 | |
| 170 | 170 | 180 | 183 | 187 | |
| 20 م | 70 | 70 | 80 | 84 | 89 |
| 85 | 85 | 96 | 100 | 104 | |
| 115 | 115 | 127 | 131 | 134 | |
| 170 | 170 | 182 | 185 | 190 | |
| 230 | 230 | 245 | 248 | 254 | |
| 290 | 290 | 295 | 300 | 310 | |
| 340 | 340 | 355 | 360 | 370 | |
أبعاد بكرة TMXLtype (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 22MXL | 22 | 14.23 | 13.72 | 18 | 12 | 1 |
| 23MXL | 23 | 14.88 | 14.37 | 18 | 12 | 1 |
| 24MXL | 24 | 15.52 | 15.02 | 18 | 12 | 1 |
| 25 مكسل | 25 | 16.17 | 15.66 | 18 | 12 | 1 |
| 26MXL | 26 | 16.82 | 16.31 | 22 | 11 | 1 |
| 27MXL | 27 | 17.46 | 16.96 | 22 | 11 | 1 |
| 28 مكسل | 28 | 18.11 | 17.60 | 22 | 11 | 1 |
| 29MXL | 29 | 18.76 | 18.25 | 22 | 11 | 1 |
| 30 مكسل | 30 | 19.40 | 18.90 | 22 | 11 | 1 |
| 32 مكسل | 32 | 20.70 | 20.19 | 25 | 15 | 1 |
| 34MXL | 34 | 21.99 | 21.48 | 25 | 15 | 1 |
| 36 مكسل | 36 | 23.29 | 22.78 | 26 | 17 | 1 |
| 38 مكسل | 38 | 24.58 | 24.07 | 29 | 18 | 1 |
| 40 مكسل | 40 | 25.87 | 25.36 | 29 | 18 | 1 |
| 42MXL | 42 | 27.17 | 26.66 | 29 | 18 | 1 |
| 44MXL | 44 | 28.46 | 27.95 | 32 | 21 | 1 |
| 46MXL | 46 | 29.75 | 29.25 | 32 | 21 | 1 |
| 48MXL | 48 | 31.05 | 30.54 | 34.5 | 24.5 | 1 |
| 50 مكسل | 50 | 32.34 | 31.83 | 34.5 | 24.5 | 1 |
| 52 مكسل | 52 | 33.63 | 33.13 | 37.8 | 28 | 1 |
| 60 مكسل | 60 | 38.81 | 38.30 | 44 | 32 | 1 |
| 72 مكسل | 72 | 46.57 | 46.06 | 51 | 36 | 1 |
ملاحظات: يمكن توفير بكرة التوقيت بمواصفات أقل من 22MXL للعميل على شكل ترس.
أبعاد البكرة من نوع TXL (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 10XL | 10 | 16.17 | 15.66 | 22 | 11 | 1 |
| 11XL | 11 | 17.79 | 17.28 | 22 | 11 | 1 |
| 12XL | 12 | 19.40 | 18.90 | 25 | 15 | 1 |
| 13XL | 13 | 21.02 | 20.51 | 25 | 15 | 1 |
| 14XL | 14 | 22.64 | 22.13 | 26 | 17 | 1 |
| 15XL | 15 | 24.26 | 23.75 | 29 | 18 | 1 |
| 16XL | 16 | 25.87 | 25.36 | 29 | 18 | 1 |
| 17XL | 17 | 27.49 | 26.98 | 32 | 21 | 1 |
| 18XL | 18 | 29.11 | 28.60 | 32 | 21 | 1 |
| 19XL | 19 | 30.72 | 30.22 | 34.5 | 24.5 | 1 |
| 20XL | 20 | 32.34 | 31.83 | 37.8 | 28 | 1 |
| 21XL | 21 | 33.96 | 33.45 | 40 | 27 | 1 |
| 22XL | 22 | 35.57 | 35.07 | 40 | 27 | 1 |
| 23XL | 23 | 37.19 | 36.68 | 40 | 27 | 1 |
| 24XL | 24 | 38.81 | 38.30 | 44 | 32 | 1 |
| 25XL | 25 | 40.43 | 39.92 | 44 | 32 | 1 |
| 26XL | 26 | 42.04 | 41.53 | 49 | 29 | 1 |
| 27XL | 27 | 43.66 | 43.15 | 48 | 38 | 1 |
| 28XL | 28 | 45.28 | 44.77 | 48 | 38 | 1 |
| 30XL | 30 | 48.51 | 48.00 | 51 | 36 | 1 |
| 32XL | 32 | 51.74 | 51.24 | 58 | 47 | 1.5 |
| 34XL | 34 | 54.97 | 54.47 | 58 | 47 | 1.5 |
| 36XL | 36 | 58.21 | 57.70 | 61 | 45 | 1.5 |
| 38XL | 38 | 61.45 | 60.94 | 64 | 48 | 1.5 |
| 40XL | 40 | 64.68 | 64.17 | 68 | 52 | 1.5 |
| 42XL | 42 | 67.91 | 67.41 | 73 | 61 | 1.5 |
| 44XL | 44 | 71.15 | 70.64 | 78 | 66 | 1.5 |
| 46XL | 46 | 74.38 | 73.87 | 78 | 66 | 1.5 |
| 48XL | 48 | 77.62 | 77.11 | 82 | 64 | 1.5 |
| 50XL | 50 | 80.85 | 80.34 | 86 | 70 | 1.5 |
| 60XL | 60 | 97.02 | 96.51 | 102 | 90 | 1.5 |
| 72XL | 72 | 116.43 | 115.92 | 121 | 109 | 1.5 |
أبعاد البكرة من النوع TL (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 12 لتر | 12 | 36.38 | 35.62 | 40 | 27 | 1 |
| 13 لتر | 13 | 39.41 | 38.65 | 44 | 32 | 1 |
| 14 لتر | 14 | 42.45 | 41.68 | 49 | 29 | 1 |
| 15 لتر | 15 | 45.48 | 44.72 | 51 | 36 | 1 |
| 16 لتر | 16 | 48.51 | 47.75 | 54 | 39 | 1.5 |
| 17 لتر | 17 | 51.54 | 50.78 | 61 | 45 | 1.5 |
| 18 لتر | 18 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | 1.5 |
| 19 لتر | 19 | 57.61 | 56.84 | 61 | 45 | 1.5 |
| 20 لتر | 20 | 60.64 | 59.88 | 64 | 48 | 1.5 |
| 21 لتر | 21 | 63.67 | 62.91 | 68 | 52 | 1.5 |
| 22 لتر | 22 | 66.70 | 65.94 | 75 | 55 | 1.5 |
| 23 لتر | 23 | 69.73 | 68.97 | 75 | 55 | 1.5 |
| 24 لتر | 24 | 72.77 | 72.00 | 80 | 60 | 1.5 |
| 25 لتر | 25 | 75.80 | 75.04 | 82 | 64 | 1.5 |
| 26 لتر | 26 | 78.83 | 78.07 | 86 | 70 | 1.5 |
| 27 لتر | 27 | 81.96 | 81.10 | 86 | 70 | 1.5 |
| 28 لتر | 28 | 84.89 | 84.13 | 90 | 70 | 1.5 |
| 30 لتر | 30 | 90.96 | 90.20 | 98 | 78 | 1.5 |
| 32 لتر | 32 | 97.02 | 96.26 | 102 | 90 | 1.5 |
| 34 لتر | 34 | 103.08 | 102.32 | 108.5 | 90 | 1.5 |
| 36 لتر | 36 | 109.15 | 108.39 | 115 | 95 | 1.5 |
| 38 لتر | 38 | 115.21 | 114.45 | 123 | 103 | 1.5 |
| 40 لتر | 40 | 121.28 | 120.51 | 131 | 111 | 1.5 |
| 42 لتر | 42 | 127.34 | 126.58 | 138 | 118 | 1.5 |
| 44 لتر | 44 | 133.40 | 132.64 | 138 | 118 | 1.5 |
| 46 لتر | 46 | 139.47 | 138.71 | 146 | 126 | 1.5 |
| 48 لتر | 48 | 145.53 | 144.77 | 153 | 133 | 1.5 |
| 50 لتر | 50 | 151.60 | 150.83 |
|
|
|
| 60 لتر | 60 | 181.91 | 181.15 |
|
|
|
| 72 لتر | 72 | 218.30 | 217.53 |
|
|
|
| 84 لتر | 84 | 254.68 | 253.92 |
|
|
|
| 96 لتر | 96 | 291.06 | 290.30 |
|
|
|
أبعاد البكرة من النوع TH (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 14 ساعة | 14 | 56.60 | 55.22 | 64 | 48 | 1.5 |
| 15 ساعة | 15 | 60.64 | 59.27 | 68 | 52 | 1.5 |
| 16 ح | 16 | 64.68 | 63.31 | 75 | 55 | 1.5 |
| 17 ح | 17 | 68.72 | 67.35 | 75 | 55 | 1.5 |
| 18 ساعة | 18 | 72.77 | 71.39 | 80 | 60 | 1.5 |
| 19 ح | 19 | 76.81 | 75.44 | 82 | 64 | 1.5 |
| 20 ساعة | 20 | 80.85 | 79.48 | 86 | 70 | 1.5 |
| 21 ح | 21 | 84.89 | 83.52 | 90 | 70 | 1.5 |
| 22 ساعة | 22 | 88.94 | 87.56 | 98 | 78 | 1.5 |
| 23 ح | 23 | 92.98 | 91.61 | 98 | 78 | 1.5 |
| 24 ح | 24 | 97.02 | 95.65 | 106 | 88 | 1.5 |
| 25 ساعة | 25 | 101.06 | 99.69 | 106 | 88 | 1.5 |
| 26 ح | 26 | 105.11 | 103.73 | 108.5 | 90 | 1.5 |
| 27 ح | 27 | 109.15 | 107.78 | 115 | 95 | 1.5 |
| 28 ساعة | 28 | 113.19 | 111.82 | 123 | 103 | 1.5 |
| 30 ساعة | 30 | 121.28 | 119.90 | 131 | 111 | 1.5 |
| 32 ح | 32 | 129.36 | 127.99 | 138 | 118 | 1.5 |
| 34 ساعة | 34 | 137.45 | 136.07 | 146 | 126 | 1.5 |
| 36 ح | 36 | 145.53 | 144.16 | 153 | 133 | 1.5 |
| 38 ح | 38 | 153.62 | 152.24 | 164 | 142 | 2 |
| 40 ساعة | 40 | 161.70 | 160.33 | 170 | 150 | 2 |
| 42 ح | 42 | 169.79 | 168.41 |
|
|
|
| 44 ساعة | 44 | 177.87 | 176.50 |
|
|
|
| 46 ح | 46 | 185.96 | 185.96 |
|
|
|
| 48 ح | 48 | 194.04 | 192.67 |
|
|
|
| 50 ساعة | 50 | 202.13 | 200.75 |
|
|
|
| 60 ساعة | 60 | 242.55 | 241.18 |
|
|
|
| 72 ح | 72 | 291.06 | 289.69 |
|
|
|
| 84 ح | 84 | 339.57 | 338.20 |
|
|
|
| 96 ح | 96 | 388.08 | 386.71 |
|
|
|
أبعاد البكرة من نوع TXH (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 18XH | 18 | 127.34 | 124.55 | 139 | 110 | 4.5 |
| 19XH | 19 | 134.41 | 131.62 | 146 | 117 | 4.5 |
| 20XH | 20 | 141.49 | 138.69 | 153 | 124 | 4.5 |
| 21XH | 21 | 148.56 | 145.77 | 160 | 131 | 4.5 |
| 22XH | 22 | 155.64 | 152.84 | 167 | 138 | 4.5 |
| 23XH | 23 | 162.71 | 159.92 | 174 | 145 | 4.5 |
| 24XH | 24 | 169.79 | 166.99 | 181 | 152 | 4.5 |
| 25XH | 25 | 176.86 | 174.07 | 188 | 159 | 4.5 |
| 26XH | 26 | 183.94 | 181.14 | 195 | 166 | 4.5 |
| 27XH | 27 | 191.01 | 188.22 | 202 | 173 | 4.5 |
| 28XH | 28 | 198.08 | 195.29 | 209 | 180 | 4.5 |
| 30XH | 30 | 212.23 | 209.44 |
|
|
|
| 32XH | 32 | 226.38 | 223.59 |
|
|
|
| 40XH | 40 | 282.98 | 280.18 |
|
|
|
| 48XH | 48 | 339.57 | 336.78 |
|
|
|
| 60XH | 60 | 424.47 | 421.67 |
|
|
|
| 72XH | 72 | 509.36 | 506.57 |
|
|
|
| 84XH | 84 | 594.25 | 591.36 |
|
|
|
| 96XH | 96 | 679.15 | 676.35 |
|
|
|
| 120XH | 120 | 848.93 | 846.14 |
|
|
|
أبعاد البكرة من النوع TXXH (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 18XXH | 18 | 181.91 | 178.87 | 199 | 157 | 5.5 |
| 19XXH | 19 | 192.02 | 188.97 | 209 | 167 | 5.5 |
| 20XXH | 20 | 202.13 | 199.08 | 219 | 177 | 5.5 |
| 21 العشرين ح | 21 | 212.23 | 209.19 | 229 | 187 | 5.5 |
| 22XXH | 22 | 222.34 | 219.29 | 239 | 197 | 5.5 |
| 24XXH | 24 | 242.55 | 239.50 |
|
|
|
| 25XXH | 25 | 252.66 | 249.61 |
|
|
|
| 26XXH | 26 | 262.76 | 259.72 |
|
|
|
| 27XXH | 27 | 272.87 | 269.82 |
|
|
|
| 30XXH | 30 | 303.19 | 300.14 |
|
|
|
| 40XXH | 40 | 404.25 | 401.21 |
|
|
|
| 48XXH | 48 | 485.10 | 482.06 |
|
|
|
| 60XXH | 60 | 606.38 | 603.33 |
|
|
|
| 72XXH | 72 | 727.66 | 724.61 |
|
|
|
أبعاد البكرة من النوع T3M (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 15-3 م | 15 | 14.32 | 13.56 | 18 | 10 | 1 |
| 16-3 م | 16 | 15.28 | 14.52 | 18 | 10 | 1 |
| 17-3 م | 17 | 16.23 | 15.47 | 22 | 11 | 1 |
| 18-3 م | 18 | 17.19 | 16.43 | 22 | 11 | 1 |
| 19-3 م | 19 | 18.14 | 17.38 | 22 | 11 | 1 |
| 20-3 م | 20 | 19.10 | 18.34 | 22 | 11 | 1 |
| 21-3 م | 21 | 20.05 | 19.29 | 22 | 11 | 1 |
| 22-3 م | 22 | 21.01 | 20.25 | 25 | 15 | 1 |
| 15-3 م | 15 | 14.32 | 13.56 | 18 | 10 | 1 |
| 23-3 م | 23 | 21.96 | 21.20 | 25 | 15 | 23-3 م |
| 24-3 م | 24 | 22.92 | 22.16 | 26 | 17 | 24-3 م |
| 25-3 م | 25 | 23.87 | 23.11 | 26 | 17 | 25-3 م |
| 26-3 م | 26 | 24.83 | 24.07 | 29 | 18 | 26-3 م |
| 27-3 م | 27 | 25.78 | 25.02 | 29 | 18 | 27-3 م |
| 28-3 م | 28 | 26.74 | 25.98 | 29 | 18 | 28-3 م |
| 30-3 م | 30 | 28.65 | 27.89 | 32 | 21 | 30-3 م |
| 32-3 م | 32 | 30.56 | 29.80 | 34.5 | 24.5 | 32-3 م |
| 34-3 م | 34 | 32.47 | 31.71 | 37.8 | 28 | 34-3 م |
| 36-3 م | 36 | 34.38 | 33.62 | 40 | 27 | 36-3 م |
| 38-3 م | 38 | 36.29 | 35.53 | 40 | 27 | 38-3 م |
| 40-3 م | 40 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 40-3 م |
| 42-3 م | 42 | 40.11 | 39.35 | 44 | 32 | 42-3 م |
| 44-3 م | 44 | 42.02 | 41.26 | 48 | 38 | 44-3 م |
| 46-3 م | 46 | 43.93 | 43.17 | 48 | 38 | 46-3 م |
| 48-3 م | 48 | 45.84 | 45.08 | 48 | 38 | 48-3 م |
| 50-3 م | 50 | 47.75 | 46.99 | 51 | 36 | 50-3 م |
| 60-3 م | 60 | 57.30 | 56.54 | 61 | 45 | 60-3 م |
| 72-3 م | 72 | 68.75 | 67.99 | 73 | 61 | 72-3 م |
ملاحظات: يمكن توفير بكرة التوقيت بمواصفات أقل من 15-3M للعميل على شكل ترس.
أبعاد البكرة من النوع T5M (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 14-5 م | 14 | 22.28 | 21.14 | 25 | 15 | 1 |
| 15-5 م | 15 | 23.87 | 22.73 | 29 | 18 | 1 |
| 16-5 م | 16 | 25.46 | 24.32 | 29 | 18 | 1 |
| 17-5 م | 17 | 27.06 | 25.92 | 32 | 21 | 1 |
| 18-5 م | 18 | 28.65 | 27.51 | 32 | 21 | 1 |
| 19-5 م | 19 | 30.24 | 29.10 | 34.5 | 24.5 | 1 |
| 20-5 م | 20 | 31.83 | 30.69 | 34.5 | 24.5 | 1 |
| 21-5 م | 21 | 33.42 | 32.28 | 40 | 27 | 1 |
| 22-5 م | 22 | 35.01 | 33.87 | 40 | 27 | 1 |
| 23-5 م | 23 | 36.61 | 35.47 | 40 | 27 | 1 |
| 24-5 م | 24 | 38.20 | 37.06 | 44 | 32 | 1 |
| 25-5 م | 25 | 39.79 | 38.65 | 44 | 32 | 1 |
| 26-5 م | 26 | 41.38 | 40.24 | 44 | 32 | 1 |
| 27-5 م | 27 | 42.97 | 41.83 | 49 | 29 | 1 |
| 28-5 م | 28 | 44.56 | 43.42 | 48 | 28 | 1 |
أبعاد البكرة من النوع T14M (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 28-14 م | 28 | 124.78 | 121.98 | 134 | 108 | 3.5 |
| 29-14 م | 29 | 129.23 | 126.43 | 138 | 112 | 3.5 |
| 30-14 م | 30 | 133.69 | 130.89 | 143 | 117 | 3.5 |
| 32-14 م | 32 | 142.60 | 139.80 | 152 | 126 | 3.5 |
| 34-14 م | 34 | 151.52 | 148.72 | 161 | 135 | 3.5 |
| 36-14 م | 36 | 160.43 | 157.63 | 170 | 144 | 3.5 |
| 38-14 م | 38 | 169.34 | 166.54 | 179 | 153 | 3.5 |
| 40-14 م | 40 | 178.25 | 175.45 | 187 | 161 | 3.5 |
| 42-14 م | 42 | 187.17 | 184.37 | 196 | 170 | 3.5 |
| 44-14 م | 44 | 196.08 | 193.28 | 205 | 179 | 3.5 |
| 46-14 م | 46 | 204.99 | 202.19 |
|
|
|
| 48-14 م | 48 | 213.90 | 211.10 |
|
|
|
| 50-14 م | 50 | 222.82 | 220.02 |
|
|
|
| 56-14 م | 56 | 249.55 | 246.75 |
|
|
|
| 64-14 م | 64 | 285.21 | 282.41 |
|
|
|
| 72-14 م | 72 | 320.86 | 318.06 |
|
|
|
| 80-14 م | 80 | 356.51 | 353.71 |
|
|
|
| 90-14 م | 90 | 401.07 | 398.27 |
|
|
|
بكرة نوع T2.5 (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 18-T2.5 | 18 | 14.32 | 13.79 | 18 | 12 | 1 |
| 19-T2.5 | 19 | 15.12 | 14.59 | 18 | 12 | 1 |
| 20-T2.5 | 20 | 15.92 | 15.39 | 18 | 12 | 1 |
| 21-T2.5 | 21 | 16.71 | 16.18 | 18 | 12 | 1 |
| 22-T2.5 | 22 | 17.51 | 16.98 | 22 | 11 | 1 |
| 23-T2.5 | 23 | 18.30 | 17.77 | 22 | 11 | 1 |
| 24-T2.5 | 24 | 19.10 | 18.57 | 22 | 11 | 1 |
| 25-T2.5 | 25 | 19.89 | 19.36 | 22 | 11 | 1 |
| 26-T2.5 | 26 | 20.69 | 20.16 | 25 | 15 | 1 |
| 27-T2.5 | 27 | 21.49 | 20.96 | 25 | 15 | 1 |
| 28-T2.5 | 28 | 22.28 | 21.75 | 25 | 15 | 1 |
| 29-T2.5 | 29 | 23.08 | 22.55 | 25 | 15 | 1 |
| 30-T2.5 | 30 | 23.87 | 23.34 | 29 | 18 | 1 |
| 32-T2.5 | 32 | 25.46 | 24.96 | 29 | 18 | 1 |
| 34-T2.5 | 34 | 27.06 | 26.53 | 32 | 21 | 1 |
| 36-T2.5 | 36 | 28.65 | 28.12 | 32 | 21 | 1 |
| 38-T2.5 | 38 | 30.24 | 29.71 | 32 | 21 | 1 |
| 40-T2.5 | 40 | 31.83 | 31.30 | 34.5 | 24.5 | 1 |
| 42-T2.5 | 42 | 33.42 | 32.89 | 37.5 | 28 | 1 |
| 44-T2.5 | 44 | 35.01 | 34.48 | 40 | 27 | 1 |
| 46-T2.5 | 46 | 36.61 | 36.08 | 40 | 27 | 1 |
| 48-T2.5 | 48 | 38.20 | 37.67 | 40 | 27 | 1 |
| 50-T2.5 | 50 | 39.79 | 39.26 | 44 | 32 | 1 |
| 60-T2.5 | 60 | 47.75 | 47.22 | 51 | 36 | 1 |
أبعاد البكرة من النوع T5 (مم):
| يكتب | رقم الأسنان . | ب عرض الملعب | بو ارتفاع | df قطر الحافة المغطاة | ديسيبل تتحمل الحافة المغطاة | ح سمك الحافة المغطاة |
| 10-T5 | 10 | 15.92 | 15.07 | 18 | 12 | 1 |
| 11-T5 | 11 | 17.51 | 16.66 | 22 | 11 | 1 |
| 12-T5 | 12 | 19.10 | 18.25 | 25 | 15 | 1 |
| 13-T5 | 13 | 20.69 | 19.84 | 25 | 15 | 1 |
| 14-T5 | 14 | 22.28 | 21.43 | 25 | 15 | 1 |
| 15-T5 | 15 | 23.87 | 23.02 | 26 | 17 | 1 |
| 16-T5 | 16 | 25.46 | 24.61 | 29 | 18 | 1 |
| 17-T5 | 17 | 27.06 | 26.21 | 29 | 18 | 1 |
| 18-T5 | 18 | 28.65 | 27.80 | 32 | 21 | 1 |
| 19-T5 | 19 | 30..24 | 29.39 | 34.5 | 24.5 | 1 |
| 20-T5 | 20 | 31.83 | 30.98 | 34.5 | 24.5 | 1 |
| 21-T5 | 21 | 33.42 | 32.57 | 37.8 | 28 | 1 |
| 22-T5 | 22 | 35.01 | 34.16 | 40 | 27 | 1 |
| 23-T5 | 23 | 36.61 | 35.76 | 40 | 27 | 1 |
| 24-T5 | 24 | 38.20 | 37.35 | 44 | 32 | 1 |
| 25-T5 | 25 | 39.79 | 38.94 | 44 | 32 | 1 |
| 26-T5 | 26 | 41.38 | 40.53 | 44 | 32 | 1 |
| 27-T5 | 27 | 42.97 | 42.12 | 48 | 38 | 1 |
| 28-T5 | 28 | 44.56 | 43.71 | 48 | 38 | 1 |
| 29-T5 | 29 | 46.15 | 45.30 | 51 | 36 | 1 |
